人気ランキング詳細 (丸橋 祐介)
| 名前 | 丸橋 祐介 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (2位) | 年俸 | 9220万 |
| 第34節 | 全体順位: 5位 DF順位: 1位 CAP順位: 19位 | 同時起用 | 仲川 輝人: 49.3 % キム ジンヒョン: 47.1 % 水沼 宏太: 46.0 % セルジーニョ: 42.0 % マテイ ヨニッチ: 40.6 % エリキ: 38.1 % 柏 好文: 32.7 % 小野瀬 康介: 32.4 % 松田 陸: 31.9 % 奥埜 博亮: 29.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 13位 DF順位: 3位 CAP順位: 27位 | ||
| ベンチ | 順位: − |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 129位 | 1.4 % | 56位 | 0.2 % |
| 第2節 | 140位 | 1.7 % | 46位 | 0.2 % |
| 第3節 | 46位 | 7.6 % | 39位 | 0.4 % |
| 第4節 | 80位 | 3.2 % | 50位 | 0.2 % |
| 第5節 | 65位 | 4.8 % | 65位 | 0.1 % |
| 第6節 | 138位 | 1.8 % | 52位 | 0.2 % |
| 第7節 | 68位 | 4.8 % | 54位 | 0.2 % |
| 第8節 | 111位 | 2.5 % | 49位 | 0.2 % |
| 第9節 | 148位 | 1.5 % | 102位 | 0.1 % |
| 第10節 | 157位 | 1.1 % | − | − |
| 第11節 | 121位 | 1.7 % | 86位 | 0.1 % |
| 第12節 | 92位 | 3.2 % | 122位 | 0.1 % |
| 第13節 | 109位 | 2.2 % | 115位 | 0.1 % |
| 第14節 | 63位 | 5.1 % | 57位 | 0.2 % |
| 第15節 | 82位 | 3.0 % | − | − |
| 第16節 | 17位 | 15.7 % | 28位 | 0.5 % |
| 第17節 | 16位 | 14.4 % | 57位 | 0.2 % |
| 第18節 | 82位 | 3.0 % | − | − |
| 第19節 | 35位 | 8.4 % | 99位 | 0.1 % |
| 第20節 | 16位 | 19.3 % | 35位 | 0.4 % |
| 第21節 | 61位 | 4.9 % | 44位 | 0.3 % |
| 第22節 | 9位 | 23.0 % | 23位 | 0.6 % |
| 第23節 | 67位 | 4.3 % | 37位 | 0.3 % |
| 第24節 | 16位 | 15.8 % | 31位 | 0.5 % |
| 第25節 | 67位 | 4.7 % | 51位 | 0.2 % |
| 第26節 | 19位 | 14.2 % | 30位 | 0.6 % |
| 第27節 | 38位 | 8.4 % | 47位 | 0.3 % |
| 第28節 | 60位 | 5.5 % | 37位 | 0.3 % |
| 第29節 | 145位 | 1.5 % | 100位 | 0.1 % |
| 第30節 | 46位 | 7.1 % | 47位 | 0.3 % |
| 第31節 | 11位 | 25.8 % | 15位 | 1.6 % |
| 第32節 | 40位 | 7.7 % | 26位 | 0.5 % |
| 第33節 | 13位 | 16.6 % | 27位 | 0.5 % |
| 第34節 | 5位 | 21.7 % | 19位 | 0.7 % |
関連ページ: 丸橋 祐介の詳細 / 丸橋 祐介が得点した試合
