人気ランキング詳細 (飯倉 大樹)
| 名前 | 飯倉 大樹 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (5位) | 年俸 | 2920万 |
| 第34節 | 全体順位: 85位 GK順位: 8位 CAP順位: 83位 | 同時起用 | 古橋 亨梧: 60.4 % ダビド ビジャ: 54.7 % 山口 蛍: 54.7 % 酒井 高徳: 54.7 % 西 大伍: 49.1 % ダンクレー: 49.1 % ルーカス ポドルスキ: 39.6 % ジョアン オマリ: 37.7 % 大崎 玲央: 34.0 % セルジ サンペール: 30.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 187位 GK順位: 19位 CAP順位: − | ||
| ベンチ | 順位: − |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 125位 | 1.4 % | 78位 | 0.1 % |
| 第2節 | 41位 | 7.8 % | 109位 | 0.0 % |
| 第3節 | 146位 | 1.8 % | 93位 | 0.1 % |
| 第4節 | 44位 | 6.0 % | 88位 | 0.1 % |
| 第5節 | 35位 | 8.8 % | 65位 | 0.1 % |
| 第6節 | 154位 | 1.4 % | − | − |
| 第7節 | 220位 | 0.4 % | 112位 | 0.0 % |
| 第8節 | 89位 | 3.2 % | 76位 | 0.1 % |
| 第9節 | 164位 | 1.2 % | 78位 | 0.1 % |
| 第10節 | 231位 | 0.3 % | 108位 | 0.1 % |
| 第11節 | 268位 | 0.1 % | − | − |
| 第12節 | 280位 | 0.1 % | − | − |
| 第13節 | 271位 | 0.1 % | − | − |
| 第14節 | 276位 | 0.1 % | − | − |
| 第15節 | − | − | − | − |
| 第16節 | − | − | − | − |
| 第17節 | − | − | − | − |
| 第18節 | − | − | − | − |
| 第19節 | − | − | − | − |
| 第20節 | − | − | − | − |
| 第21節 | 174位 | 0.6 % | − | − |
| 第22節 | 98位 | 2.4 % | − | − |
| 第23節 | 117位 | 2.4 % | 107位 | 0.1 % |
| 第24節 | 67位 | 4.8 % | − | − |
| 第25節 | 70位 | 4.2 % | − | − |
| 第26節 | 17位 | 14.6 % | − | − |
| 第27節 | 131位 | 1.9 % | − | − |
| 第28節 | 80位 | 3.9 % | − | − |
| 第29節 | 151位 | 1.5 % | − | − |
| 第30節 | 90位 | 2.7 % | − | − |
| 第31節 | 49位 | 6.1 % | 62位 | 0.2 % |
| 第32節 | 125位 | 1.5 % | − | − |
| 第33節 | 187位 | 0.8 % | − | − |
| 第34節 | 85位 | 3.1 % | 83位 | 0.1 % |
関連ページ: 飯倉 大樹の詳細 / 飯倉 大樹が得点した試合
