人気ランキング詳細 (梁 勇基)
| 名前 | 梁 勇基 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ベガルタ仙台 (14位) | 年俸 | 1800万 |
| 第34節 | 全体順位: 236位 MF順位: 97位 CAP順位: 113位 | 同時起用 | シマオ マテ: 71.4 % 永戸 勝也: 71.4 % 石原 直樹: 71.4 % 大岩 一貴: 71.4 % ヤクブ スウォビィク: 57.1 % 平岡 康裕: 57.1 % 椎橋 慧也: 57.1 % 富田 晋伍: 57.1 % 田中 渉: 57.1 % 長沢 駿: 42.9 % |
| 前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
| ベンチ | 順位: − |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | − | − | − | − |
| 第2節 | − | − | − | − |
| 第3節 | − | − | − | − |
| 第4節 | 272位 | 0.0 % | − | − |
| 第5節 | 253位 | 0.1 % | − | − |
| 第6節 | 253位 | 0.1 % | − | − |
| 第7節 | − | − | − | − |
| 第8節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
| 第9節 | − | − | − | − |
| 第10節 | − | − | − | − |
| 第11節 | − | − | − | − |
| 第12節 | − | − | − | − |
| 第13節 | − | − | − | − |
| 第14節 | − | − | − | − |
| 第15節 | − | − | − | − |
| 第16節 | − | − | − | − |
| 第17節 | − | − | − | − |
| 第18節 | − | − | − | − |
| 第19節 | − | − | − | − |
| 第20節 | − | − | − | − |
| 第21節 | − | − | − | − |
| 第22節 | − | − | − | − |
| 第23節 | − | − | − | − |
| 第24節 | 285位 | 0.1 % | − | − |
| 第25節 | − | − | − | − |
| 第26節 | − | − | − | − |
| 第27節 | − | − | − | − |
| 第28節 | − | − | − | − |
| 第29節 | − | − | − | − |
| 第30節 | − | − | − | − |
| 第31節 | − | − | − | − |
| 第32節 | − | − | − | − |
| 第33節 | − | − | − | − |
| 第34節 | 236位 | 0.4 % | 113位 | 0.1 % |
関連ページ: 梁 勇基の詳細 / 梁 勇基が得点した試合
