人気ランキング詳細 (栗原 勇蔵)
| 名前 | 栗原 勇蔵 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (1位) | 年俸 | 900万 |
| 第34節 | 全体順位: 272位 DF順位: 83位 CAP順位: 113位 | 同時起用 | 朴 一圭: 100.0 % 松原 健: 100.0 % ティーラトン: 100.0 % 畠中 槙之輔: 100.0 % チアゴ マルチンス: 100.0 % 仲川 輝人: 100.0 % 渡辺 皓太: 100.0 % 遠藤 渓太: 100.0 % エリキ: 100.0 % マルコス ジュニオール: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | ||
| ベンチ | 順位: − |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 291位 | 0.1 % | − | − |
| 第2節 | 280位 | 0.0 % | − | − |
| 第3節 | 283位 | 0.0 % | − | − |
| 第4節 | 272位 | 0.0 % | − | − |
| 第5節 | 277位 | 0.0 % | − | − |
| 第6節 | 276位 | 0.0 % | − | − |
| 第7節 | 268位 | 0.0 % | − | − |
| 第8節 | − | − | − | − |
| 第9節 | − | − | − | − |
| 第10節 | − | − | − | − |
| 第11節 | − | − | − | − |
| 第12節 | − | − | − | − |
| 第13節 | − | − | − | − |
| 第14節 | − | − | − | − |
| 第15節 | − | − | − | − |
| 第16節 | − | − | − | − |
| 第17節 | − | − | − | − |
| 第18節 | − | − | − | − |
| 第19節 | − | − | − | − |
| 第20節 | − | − | − | − |
| 第21節 | − | − | − | − |
| 第22節 | − | − | − | − |
| 第23節 | − | − | − | − |
| 第24節 | − | − | − | − |
| 第25節 | − | − | − | − |
| 第26節 | − | − | − | − |
| 第27節 | − | − | − | − |
| 第28節 | − | − | − | − |
| 第29節 | − | − | − | − |
| 第30節 | − | − | − | − |
| 第31節 | − | − | − | − |
| 第32節 | − | − | − | − |
| 第33節 | − | − | − | − |
| 第34節 | 272位 | 0.1 % | 113位 | 0.1 % |
関連ページ: 栗原 勇蔵の詳細 / 栗原 勇蔵が得点した試合
