人気ランキング詳細 (林 卓人)
| 名前 | 林 卓人 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | サンフレッチェ広島 (3位) | 年俸 | 3600万 |
| 第34節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: − GK順位: − CAP順位: − | ||
| ベンチ | 順位: − |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | − | − | − | − |
| 第2節 | − | − | − | − |
| 第3節 | − | − | − | − |
| 第4節 | − | − | − | − |
| 第5節 | − | − | − | − |
| 第6節 | − | − | − | − |
| 第7節 | − | − | − | − |
| 第8節 | 264位 | 0.1 % | − | − |
| 第9節 | 277位 | 0.1 % | − | − |
| 第10節 | 269位 | 0.1 % | − | − |
| 第11節 | − | − | − | − |
| 第12節 | − | − | − | − |
| 第13節 | − | − | − | − |
| 第14節 | − | − | − | − |
| 第15節 | 204位 | 0.6 % | − | − |
| 第16節 | 262位 | 0.1 % | − | − |
| 第17節 | 255位 | 0.1 % | − | − |
| 第18節 | 75位 | 3.3 % | 92位 | 0.1 % |
| 第19節 | 28位 | 9.8 % | 68位 | 0.1 % |
| 第20節 | 10位 | 24.2 % | 39位 | 0.4 % |
| 第21節 | 67位 | 4.1 % | 72位 | 0.1 % |
| 第22節 | 191位 | 0.8 % | 118位 | 0.1 % |
| 第23節 | 244位 | 0.2 % | − | − |
| 第24節 | 285位 | 0.1 % | − | − |
| 第25節 | 276位 | 0.1 % | − | − |
| 第26節 | 285位 | 0.1 % | − | − |
| 第27節 | − | − | − | − |
| 第28節 | − | − | − | − |
| 第29節 | − | − | − | − |
| 第30節 | − | − | − | − |
| 第31節 | − | − | − | − |
| 第32節 | − | − | − | − |
| 第33節 | − | − | − | − |
| 第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 林 卓人の詳細 / 林 卓人が得点した試合
