人気ランキング詳細 (大久保 嘉人)
| 名前 | 大久保 嘉人 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ジュビロ磐田 (18位) | 年俸 | 3640万 |
| 第34節 | 全体順位: 260位 FW順位: 50位 CAP順位: − | 同時起用 | 八田 直樹: 100.0 % 白井 康介: 50.0 % ルキアン: 50.0 % 藤川 虎太朗: 50.0 % 大南 拓磨: 50.0 % 藤田 義明: 50.0 % アダイウトン: 50.0 % 小川 大貴: 50.0 % 松本 昌也: 50.0 % 吉尾 海夏: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 252位 FW順位: 50位 CAP順位: 100位 | ||
| ベンチ | 順位: − |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 169位 | 0.8 % | 93位 | 0.1 % |
| 第2節 | 202位 | 0.7 % | 63位 | 0.1 % |
| 第3節 | 128位 | 2.2 % | 39位 | 0.4 % |
| 第4節 | 166位 | 1.3 % | 50位 | 0.2 % |
| 第5節 | 206位 | 0.5 % | 113位 | 0.0 % |
| 第6節 | 181位 | 0.9 % | 43位 | 0.3 % |
| 第7節 | 93位 | 3.2 % | 29位 | 0.6 % |
| 第8節 | 186位 | 0.8 % | 103位 | 0.1 % |
| 第9節 | 191位 | 0.7 % | − | − |
| 第10節 | − | − | − | − |
| 第11節 | 239位 | 0.2 % | 107位 | 0.1 % |
| 第12節 | 244位 | 0.2 % | 122位 | 0.1 % |
| 第13節 | − | − | − | − |
| 第14節 | 276位 | 0.1 % | − | − |
| 第15節 | 293位 | 0.1 % | 109位 | 0.1 % |
| 第16節 | − | − | − | − |
| 第17節 | − | − | − | − |
| 第18節 | − | − | − | − |
| 第19節 | 257位 | 0.1 % | − | − |
| 第20節 | − | − | − | − |
| 第21節 | 264位 | 0.1 % | 94位 | 0.1 % |
| 第22節 | − | − | − | − |
| 第23節 | − | − | − | − |
| 第24節 | − | − | − | − |
| 第25節 | 235位 | 0.3 % | 73位 | 0.1 % |
| 第26節 | 268位 | 0.1 % | − | − |
| 第27節 | − | − | − | − |
| 第28節 | 262位 | 0.1 % | − | − |
| 第29節 | 256位 | 0.1 % | − | − |
| 第30節 | 262位 | 0.1 % | − | − |
| 第31節 | 252位 | 0.1 % | 94位 | 0.1 % |
| 第32節 | 245位 | 0.1 % | 87位 | 0.1 % |
| 第33節 | 252位 | 0.1 % | 100位 | 0.1 % |
| 第34節 | 260位 | 0.1 % | − | − |
関連ページ: 大久保 嘉人の詳細 / 大久保 嘉人が得点した試合
